对江苏招生的上海二本大学排名?

导读对江苏招生的上海二本大学排名?不知道你要了解的是文科还是理科的排名?注:文科和理科的排名是有区别的。例如:上海二本大学对江苏招生的排名(指理科)如下: 上海工程技术...

迪迪知识网将带你了解江苏二本大学排名,希望你可以从中得到收获并且得到一个满意的答案。

对江苏招生的上海二本大学排名?

对江苏招生的上海二本大学排名?

不知道你要了解的是文科还是理科的排名?注:文科和理科的排名是有区别的。

例如:上海二本大学对江苏招生的排名(指理科)如下: 上海工程技术大学 上海海洋大学 上海师范大学 上海海关学院 上海金融学院 上海立信会计学院 上海电力学院 上海政法学院 上海商学院 上海第二工业大学 上海电机学院 上海音乐学院 上海应用技术学院 上海体育学院 供参考

江苏的二本院校排名?

2020年江苏本科二批各大学投档分排名(文科)

院校代码 院校名单 选测等级 投档最低分 辅助排序分 

1131 江苏第二师范学院 BC 342 245-118-102-097 

1120 南京晓庄学院 BC 341 247-113-108-094 

1128 金陵科技学院 BC 339 263-127-108-076 

1244 江苏理工学院 BC 338 255-118-105-083 

1263 常熟理工学院 BC 336 257-117-117-079 

1341 淮阴师范学院 BC 335 255-113-111-080 

1362 盐城师范学院 BC 334 243-116-099-091 

1620 南京晓庄学院 BC 334 240-105-109-094 

1133 南京特殊教育师范学院 BC 332 240-105-109-092 

1321 江苏海洋大学 BC 332 239-110-103-093 

1421 泰州学院 BC 332 256-116-114-076 

1243 常州工学院 BC 331 246-117-108-085 

1642 淮阴师范学院 BC 330 265-116-120-065 

1118 南京艺术学院 BC 328 235-111-092-093 

1224 徐州工程学院 BC 328 238-118-086-090 

1361 盐城工学院 BC 327 232-111-095-095 

1342 淮阴工学院 BC 325 218-102-089-107 

1426 宿迁学院 CC 325 235-111-092-090 

1802 东南大学成贤学院 BC 323 256-112-111-067 

1439 南京晓庄学院 BC 322 222-112-083-100 

1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 322 237-109-100-085 

1833 苏州大学文正学院 BC 322 235-115-091-087 

1847 南京师范大学泰州学院 CC 322 235-114-094-087 

1117 南京体育学院 BC 321 231-112-090-090 

1448 江苏大学 BB 321 238-111-099-083 

1449 江苏科技大学 BC 321 238-111-105-083 

1528 江苏理工学院 BC 320 231-115-094-089 

1804 南京理工大学紫金学院 BC 320 234-116-092-086 

1151 南京工业职业技术大学 BC 318 219-106-083-099 

1807 南京审计大学金审学院 BC 318 248-109-111-070 

1443 徐州医科大学 BC 317 242-110-107-075 

1844 扬州大学广陵学院 CC 317 232-100-109-085 

1858 南京师范大学中北学院 CC 317 241-111-101-076 

1529 盐城师范学院 BC 315 226-105-100-089 

1633 常州工学院 BC 312 232-107-097-080 

1827 江苏师范大学科文学院 CC 312 231-108-092-081 

1848 南京理工大学泰州科技学院 CC 312 231-110-095-081 

1803 南京航空航天大学金城学院 BC 311 229-104-097-082 

1846 南京医科大学康达学院 CC 310 230-109-093-080 

1911 三江学院 CC 310 237-126-085-073 

1810 南京工业大学浦江学院 CC 309 216-121-063-093 

1835 苏州科技大学天平学院 CC 309 202-103-081-107 

1845 江苏大学京江学院 BC 309 228-102-102-081 

1826 中国矿业大学徐海学院 CC 308 219-104-093-089 

1834 苏州大学应用技术学院 BC 308 228-107-096-080 

1837 江苏科技大学苏州理工学院 CC 306 227-102-103-079 

1901 南京传媒学院 CC 306 222-109-087-084 

1838 南通大学杏林学院 CC 305 236-111-099-069 

1850 南京邮电大学通达学院 CC 304 234-110-094-070 

1855 常州大学怀德学院 CC 304 224-119-079-080 

1915 无锡太湖学院 CC 304 227-106-097-077 

1880 苏州科技大学天平学院 CC 303 229-112-092-074 

1643 淮阴工学院 BC 302 219-109-087-083 

1823 南

江苏二本大学排名?

江苏理工学院

盐城工学院

盐城师范学院

金陵科技学院

5.淮阴师范学院

6.徐州工程学院

7.淮海工学院

8.南京晓庄学院

9.常州工学院

江苏二本学校哪所比较好?

下面都是江苏比较好点的二本,江苏的好大学很多,所以下面列的二本都是比较好的。 江苏科技大学 南京邮电大学 南京医科大学 南京中医药大学 南京师范大学 徐州师范大学 南京财经大学 南通大学 南京信息工程大学 南京审计学院

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.didicaijing.com/news/14022.html

甘肃省三本分数线—甘肃三本各校录取分数线2020

中考查询2024

迪迪知识网-考试资讯平台

迪迪知识网-考试资讯平台V

迪迪知识网专注提供全国考试报名时间、最新考试政策解读及备考资料,涵盖公务员、教师资格、职业资格等考试资讯,同步分享职场工作总结模板与学习经验,助考生高效规划备考,一站式解决考试全周期需求。

2913 文章数
90116 评论数
984537 浏览数

标签列表

随便看看